Résultats Mondial du Golf
Vendredi 12 Avril
| N° | Nom | Distance |
| 1 | Vincent Fogelgesang | 1,19 m |
| 2 | Martin Piedelievre | 1,24 m |
| 3 | Gislain Mestre | 1,24 m |
| 4 | Julien Bougeot | 1,41 m |
| 5 | MA | 1,49 m |
| 6 | Fabrice C | 1,7 m |
| 7 | Maxime Paysant | 1,76 m |
| 8 | Franck Lefebvre | 2,08 m |
| 9 | Clement Dubois | 2,17 m |
| 10 | Jean Louis Massieux | 2,33 m |
| 11 | Jean Pierre Flambard | 2,59 m |
| 12 | Benjamin Renauld | 2,7 m |
| 13 | Bruno Tradotti | 2,77 m |
| 14 | François Calabert | 2,82 m |
| 15 | Thierry Delembert | 3 m |
| 16 | Hugo Fenocchi | 3,07 m |
| 17 | Pascal Evain | 3,11 m |
| 18 | Estelle Saintillan | 3,18 m |
| 19 | Masson Gorka | 3,22 m |
| 20 | Patrick Grassin | 3,23 m |
| 21 | Cyril Marchand | 3,24 m |
| 22 | Clément Eric | 3,37 m |
| 23 | Erlin Delignieres | 3,42 m |
| 24 | Georges Marcalli | 3,49 m |
| 25 | Sébastien Portejoie | 3,93 m |
| 26 | Gérard Tachet | 3,95 m |
| 27 | Makhlouf Anki | 4,09 m |
| 28 | Arnaud Blanchard | 4,09 m |
| 29 | Eric Talma | 4,13 m |
| 30 | Daniel Znaty | 4,2 m |
| 31 | Maklouf Anki | 4,2 m |
| 32 | Victoria Mercier | 4,4 m |
| 33 | Abdeslam Chekkouri | 4,53 m |
| 34 | Eric Talmma | 4,54 m |
| 35 | Thierry Godin | 4,75 m |
| 36 | Agren Anders | 4,88 m |
| 37 | Bernard Karsety | 4,97 m |
| 38 | Vincent Fogelgesang | 5,28 m |
| 39 | Julien G | 5,48 m |
| 40 | Jean Luc Segretain | 5,5 m |
| 41 | Elodie Kerneves | 5,78 m |
| 42 | Arthur Duval | 5,86 m |
| 43 | Jean Claude Maurel | 5,86 m |
| 44 | Assan Amer | 6,02 m |
| 45 | Philippe Coudray | 6,09 m |
| 46 | Franck Duval | 6,12 m |
| 47 | Clement Phil | 6,24 m |
| 48 | Julien Caglione | 6,32 m |
| 49 | Alban Canivez | 6,87 m |
| 50 | Kader Chekkouri | 6,87 m |
| 51 | Jean Pierre Calvez | 6,91 m |
| 52 | Bernard Buvat | 6,92 m |
| 53 | Frederic Martin | 6,95 m |
| 54 | Jean Pierre Penhoat | 6,97 m |
| 55 | Jerome Foucher | 7,1 m |
| 56 | Jean Yves Juif | 7,17 m |
| 57 | Bernard Martins | 7,36 m |
| 58 | Bruno Pottelance | 7,39 m |
| 59 | Florence Saintillan | 7,43 m |
| 60 | Maxime Cattier | 7,92 m |
| 61 | Jean Tisca | 8,17 m |
| 62 | Jean Recule | 9,37 m |
| 63 | Jean Marc Durand | 9,44 m |
| 64 | Marc Mayeur | 9,8 m |
| 65 | Yves Stobbe | 10,3 m |
| 66 | Olivier Zimmer | 10,36 m |
| 67 | Jerome vacher | 11,56 m |
| 68 | Ahmed Allam | 11,87 m |
| 69 | Pascal Gauchi | 12,17 m |
| 70 | Siegfried Heck | 12,36 m |
| 71 | Brigitte Coudray | 12,87 m |
| 72 | Thierry Lachaud | 12,94 m |
| 73 | Jean Paul Duplan | 13,8 m |
| 74 | Quentin Saintillan | 16,19 m |
| 75 | Mathis Mayer | 17,93 m |
| 76 | Francis Sortez | 18,22 m |
| 77 | Gaspard Pelletier | 18,24 m |
| 78 | Catherine Albord | 18,37 m |
| 79 | Philippe Clausier | 19,36 m |
| 80 | Hervé Verrons | 19,93 m |
| 81 | Florence Grassin | 20,59 m |
| 82 | Marie line Bingler | 21,16 m |
| 83 | Bruno Moncourier | 26,52 m |
| 84 | Zoé Renard | 37,6 m |
| 85 | Marie Pierre Amer | 42,77 m |
| 86 | Melchior Dehen | 66,35 m |
| 87 | Lakhzami | 71,66 m |
Samedi 13 Avril
N° | Nom | Distance |
| 1 | Didier Caillaud | 0,35 m |
| 2 | Emma Barbier Bluegreen | 0,55 m |
| 3 | Louis Duclos | 0,66 m |
| 4 | Gregory Vialettes | 0,84 m |
| 5 | Alain Gillet | 1,17 m |
| 6 | Jean Garabetian | 1,4 m |
| 7 | Alexandre Lebret | 1,5 m |
| 8 | Jean Jacques Rival | 1,53 m |
| 9 | Julien Deleplancque | 1,6 m |
| 10 | Claude Amiens | 1,71 m |
| 11 | Quentin Saintilan | 1,88 m |
| 12 | Pacome Lebret | 2 m |
| 13 | André Haziza | 2,06 m |
| 14 | Pasca Besson | 2,11 m |
| 15 | Brice Guerrero | 2,29 m |
| 16 | Pierre Henri Poisson | 2,36 m |
| 17 | Gabin Nolann | 2,51 m |
| 18 | Florent Guigard | 2,53 m |
| 19 | Valentin Mallet | 2,6 m |
| 20 | Florence Saintillan | 2,75 m |
| 21 | Fredéric Dupin | 2,75 m |
| 22 | Yannick Duclos | 2,76 m |
| 23 | Tom Carlier | 3,03 m |
| 24 | Henri Vinent | 3,7 m |
| 25 | Auriane Suzanne | 3,79 m |
| 26 | Stéphane Malvoti | 3,9 m |
| 27 | Gregory Sireau | 3,95 m |
| 28 | Gérard Cravilly | 4,2 m |
| 29 | Benoit Bescond | 4,22 m |
| 30 | Rodolphe Rentz | 4,22 m |
| 31 | Patrick Avezard | 4,24 m |
| 32 | Axelle Goguilon | 4,27 m |
| 33 | Jean Noel – Vaincre la Muco | 4,73 m |
| 34 | Maxime Paysant | 4,82 m |
| 35 | Stéphane Saintillan | 4,85 m |
| 36 | Jean Garabetian | 4,87 m |
| 37 | Pédro Grégory | 5,11 m |
| 38 | François Chomienne | 5,22 m |
| 39 | Pascal Flogny | 5,49 m |
| 40 | Juliien Cantagrel | 5,58 m |
| 41 | Philippe Durocher | 5,63 m |
| 42 | Estelle Saintillan | 5,68 m |
| 43 | Thezenas | 5,74 m |
| 44 | Maxime Contant – Bluegreen | 5,86 m |
| 45 | Chloé Rozwadowski | 5,92 m |
| 46 | Marcel Peyrache | 5,97 m |
| 47 | Yannick lamer | 6,16 m |
| 48 | Emilio Cardoso | 6,48 m |
| 49 | Fabrice Aumont | 6,51 m |
| 50 | Hakim Mekerri | 6,61 m |
| 51 | Louis Duclos | 6,83 m |
| 52 | Pierre Paris | 6,86 m |
| 53 | Cédric Peauger | 6,91 m |
| 54 | Betrand Bejani | 7 m |
| 55 | Valérie Guigard | 7,52 m |
| 56 | Philippe Regal | 7,69 m |
| 57 | Jean Yves Perrot | 7,79 m |
| 58 | André Haziza | 7,92 m |
| 59 | Dominic Liber | 7,94 m |
| 60 | Olivier Guiguen | 8,03 m |
| 61 | Thierry Marchal | 8,22 m |
| 62 | Rida Dekali | 8,26 m |
| 63 | Marc Bailleul | 9,49 m |
| 64 | Jean François Kleyn | 9,99 m |
| 65 | Alexis Durocher | 10,05 m |
| 66 | Clotilde Thezenas | 10,07 m |
| 67 | Arnaud Duclos | 10,22 m |
| 68 | Eric Dessoll | 10,37 m |
| 69 | Anthony Avezard | 10,37 m |
| 70 | Michele Chomienne | 11,36 m |
| 71 | Maxime Contant – Bluegreen | 11,56 m |
| 72 | François Lavenu | 12,29 m |
| 73 | Filipe Cardoso | 14,33 m |
| 74 | Sebastien Gillet | 14,36 m |
| 75 | Bertrand Bejani | 14,86 m |
| 76 | Christian Duparque | 18,14 m |
| 77 | Rodolphe Rentz | 18,25 m |
| 78 | Nicole Vincent | 18,88 m |
| 79 | Geremy | 19,21 m |
| 80 | Geoffrey Salles | 21,66 m |
| 81 | Emile Hallavant | 26,94 m |
| 82 | François De Launay | 27,84 m |
| 83 | Maxime Durocher | 31,66 m |
| 84 | Françoise – Vaincre la Muco | 41 m |
| 85 | Patrice Menard | 71,22 m |
Dimanche 14 Avril
| N° | Nom | Distance |
| 1 | Hulot Daniel | 0,42 m |
| 2 | Jean Axel Fabre | 0,8 m |
| 3 | Brice Pierrecasimir | 0,81 m |
| 4 | Lucas Ung | 1,03 m |
| 5 | François Comble | 1,09 m |
| 6 | Jules Goidin | 1,2 m |
| 7 | Edward Le Brun | 1,23 m |
| 8 | Valentin Bunoust | 1,36 m |
| 9 | Ludovic Letourneur | 1,49 m |
| 10 | Didier Gleze | 1,52 m |
| 11 | Maxime Paysant – Domaine du Bois Guy | 1,56 m |
| 12 | Florien Picard | 1,62 m |
| 13 | Xavier Bunoust | 1,66 m |
| 14 | Stéphane Ouaknine | 1,92 m |
| 15 | Christophe Picard | 2,24 m |
| 16 | Frédéric Cornil | 2,34 m |
| 17 | Hervé Larroque | 2,5 m |
| 18 | Philippe Wohlschlegel | 2,59 m |
| 19 | Antoine Ach | 2,75 m |
| 20 | Ludier | 2,79 m |
| 21 | Thierry Carves Bideaux | 2,81 m |
| 22 | Richard Lamarche | 3,29 m |
| 23 | Jean Noel – Vaincre la Muco | 3,4 m |
| 24 | Théodore Schulsinger | 3,4 m |
| 25 | Didier Chabbal | 3,44 m |
| 26 | Arthur Willemin | 3,49 m |
| 27 | Christophe Gallais | 3,49 m |
| 28 | Pichon | 3,54 m |
| 29 | Raphael Minineau | 3,55 m |
| 30 | Paul | 3,64 m |
| 31 | Olivier Bruandet | 3,77 m |
| 32 | Alain Dumazer | 3,82 m |
| 33 | Alexandre Goldenberg | 3,83 m |
| 34 | Patrick Moisy | 4,15 m |
| 35 | Alexandre Mamet | 4,28 m |
| 36 | Sébastien Fack | 4,28 m |
| 37 | Anne Fresneau | 4,4 m |
| 38 | Mehdi Pelissier | 4,42 m |
| 39 | Gérard Gontier | 4,76 m |
| 40 | Michel Aurensan | 5,14 m |
| 41 | Florent – Château du bois Guy | 5,56 m |
| 42 | Alexis Michel | 5,71 m |
| 43 | Arthur Savidan | 5,84 m |
| 44 | Noe Belloni | 6,11 m |
| 45 | Antoine Peretti | 6,5 m |
| 46 | Stéphane Godart | 7,09 m |
| 47 | Clément – Mondial du golf | 7,7 m |
| 48 | Sébastien Poupon | 8,77 m |
| 49 | Gabriel Vidal | 9,56 m |
| 50 | Giovanna Godart | 9,63 m |
| 51 | Alexandre Mamet | 10,09 m |
| 52 | Christian Duparque | 11,06 m |
| 53 | Jean Pierre Moisy | 11,26 m |
| 54 | Amandine Chabani – Le Parisien | 14,19 m |
| 55 | Melchior | 14,23 m |
| 56 | Ugo Poupon | 16,99 m |
| 57 | Emilien – Mondial du golf | 22,75 m |
| 58 | Julien Haggiag | 22,76 m |
| 59 | Mickael – Domaine du Bois Guy | 23,42 m |
| 60 | Emilis Moreau | 23,97 m |
| 61 | François – Vaincre la Muco | 25,68 m |
| 62 | Emma Segut | 26,51 m |
| 63 | Hassan Karam | 45,72 m |
Nos produits
Nos références








contact@makeitgolf.fr
SITE WEB
www.makeitgolf.com
TÉLÉPHONE
07 54 84 74 05
ADRESSE